Genel Bakış
| Fiyat | 6.750.000 TL |
| İlan No | TLP-84-00000033 |
| İlan Tarihi | 27.11.2025 15:18 |
| TL/m² | 84.375 TL |
| Fiyat Geçmişi | — |
| Oda Sayısı | 2+1 |
| Brüt Alan | 80 m² |
| Net Alan | 80 m² |
| Bulunduğu Kat | 1 |
| Kat Sayısı | 4 |
| Daire/Kat | 6 |
| Salon | 1 |
| Mutfak | Açık |
| Banyo | 1 |
| Balkon | 1 |
| Kiler | 1 |
| Blok | 1 |
| Site içerisinde | — |
| Site Adı | — |
| Bina Yaşı | — |
| Enerji Kimlik Belgesi | — |
| Tapu Durumu | — |
| Aidat | — |
| Krediye Uygun | — |
| Kimden | — |
| Takas | — |
Satılık
Balıkesir İli Edremit İlçesi Altınkum Mah, Oda Sayısı 2+1 Satılık Apartman Dairesi
Balıkesir İli Edremit İlçesi Altınkum Mah,
80 m²
2+1 Oda
1. Kat
80
m² Net
2+1
Oda
4
Kat
1
Bulunduğu Kat
İlan Detayları
2+1
80 metrekare
amerikan mutfak
ankastre takılı
geniş cam balkon
yerden ısıtmalı
doğalgazlı
asma tavan
lüks işçilik
pazar pazarı yanında
denize 100 mt
altınkum merkez
Özellikler
Bina Yaşı:
Yıl
Brüt Alan:
80 m²
Net Alan:
80 m²
Cephesi:
,
Balkon Sayısı:
1
Banyo Sayısı:
1
Otopark:
Açık
Asansör